Fulla de martell de tractament tèrmic
1. Acer resistent al desgast d'alta qualitat
2. Un procés especial de tractament tèrmic forma una capa densa i resistent al desgast d'alta duresa a la part del cap del martell.
Duresa:Al voltant del forat: HRC30-40, capçal de fulla de martell: HRC60-63, dissenyat amb característiques especials per augmentar l'angle de desgast i el gruix; La capa resistent al desgast arriba als 6 mm-8 mm, cosa que el converteix en un producte rendible.
| Fulla de martell G&G | fulla de martell del mercat |
| L'organització és densa i la mida de les partícules arriba al nivell 6 | L'organització és gruixuda, amb una granularitat de 3-4 nivells |
| La duresa superficial del cos del martell arriba a HRC60-63 | La duresa superficial del cos del martell arriba a HRC50-55 |
| Profunditat de la capa de duresa: 5 mm | Profunditat de la capa de duresa: 1 mm-1,5 mm |
| Amplada de la capa de duresa: De 5 mm a 8 mm (de costat a mig) | Amplada de la capa de duresa: ple (fàcil de trencar) |
| Disseny especial de cantonades afilades | Sense disseny de cantonades afilades |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el







